Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 165 515,12 | 55 859,98 | 0,00 | 53 715,81 | 167 659,29 |
| Водоотведение, в том числе: | 6 671,71 | 5 262,42 | 0,00 | 3 471,58 | 8 462,55 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 6 671,71 | 5 262,42 | 0,00 | 3 471,58 | 8 462,55 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -837,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -837,49 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
571,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,16 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 408,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 408,65 |
| Прочие услуги, в том числе: | 14 455,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 455,13 |
|
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
14 455,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 455,13 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 44 252,02 | 15 399,26 | 0,00 | 13 539,24 | 46 112,04 |
| ООО "ГК "АЗИМУТ" | 10 407,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 407,34 |
| ООО "КОМЕТА" | 33 844,68 | 15 399,26 | 0,00 | 13 539,24 | 35 704,70 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 1 426,50 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 1 585,00 |
|
АМО Ульяновский район
Наем
|
1 426,50 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 1 585,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 23 126,69 | 6 884,08 | 0,00 | 13 496,25 | 16 514,52 |
| ООО "Контракт плюс" | 23 126,69 | 6 884,08 | 0,00 | 13 496,25 | 16 514,52 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 68 378,85 | 21 772,97 | 0,00 | 19 013,85 | 71 137,97 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
18 806,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 806,77 |
|
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
49 572,08 | 21 772,97 | 0,00 | 19 013,85 | 52 331,20 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 8 041,71 | 6 382,75 | 0,00 | 4 194,89 | 10 229,57 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
8 041,71 | 6 382,75 | 0,00 | 4 194,89 | 10 229,57 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |