Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 3 845 443,06 | 73 231,20 | 0,00 | 6 994,18 | 3 911 680,08 |
Водоотведение, в том числе: | 304 582,71 | 4 682,61 | 0,00 | 671,14 | 308 594,18 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 304 582,71 | 4 682,61 | 0,00 | 671,14 | 308 594,18 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 802 447,48 | 31 461,73 | 0,00 | 3 767,92 | 1 830 141,29 |
ООО "РЖС"
Вывоз ТБО
|
31 221,18 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 30 721,18 |
ООО "РЖС"
Содержание и ремонт жилья
|
1 762 859,10 | 31 461,73 | 0,00 | 3 218,97 | 1 791 101,86 |
ООО "РЖС"
Электроснабжение ОДН
|
8 367,20 | 0,00 | 0,00 | 48,95 | 8 318,25 |
Прочие услуги, в том числе: | 231 926,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 926,62 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
231 926,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 926,62 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 668 890,04 | 21 461,22 | 0,00 | 648,10 | 689 703,16 |
Фонд модернизации ЖКК | 668 890,04 | 21 461,22 | 0,00 | 648,10 | 689 703,16 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 20 182,00 | 282,50 | 0,00 | 0,00 | 20 464,50 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
20 182,00 | 282,50 | 0,00 | 0,00 | 20 464,50 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 263 719,64 | 7 153,92 | 0,00 | 936,31 | 269 937,25 |
ООО "Контракт плюс" | 263 719,64 | 7 153,92 | 0,00 | 936,31 | 269 937,25 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 553 694,57 | 8 189,22 | 0,00 | 970,71 | 560 913,08 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
553 694,57 | 8 189,22 | 0,00 | 970,71 | 560 913,08 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |