Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 2 090 397,12 | 33 875,08 | 0,00 | 7 857,01 | 2 116 415,19 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 154 123,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 123,70 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
135 285,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 285,37 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
18 838,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 838,33 |
| Водоотведение, в том числе: | 201 602,08 | 3 029,20 | 0,00 | 312,33 | 204 318,95 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 193 960,36 | 3 029,20 | 0,00 | 312,33 | 196 677,23 |
| ООО "РемДомСервис" | 7 641,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 641,72 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 130 989,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 989,08 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
264,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,14 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
264,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,14 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
19 522,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 522,06 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
103 916,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 916,61 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
7 022,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 022,13 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 412 028,36 | 11 932,23 | 0,00 | 686,80 | 423 273,79 |
| Фонд модернизации ЖКК | 412 028,36 | 11 932,23 | 0,00 | 686,80 | 423 273,79 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 70 713,79 | 5 468,00 | 0,00 | 546,80 | 75 634,99 |
| ООО "УК Экостандарт" | 70 713,79 | 5 468,00 | 0,00 | 546,80 | 75 634,99 |
| Отопление, в том числе: | 665 489,89 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 660 489,89 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 435 814,71 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 430 814,71 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
229 675,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 675,18 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 455 450,22 | 13 445,65 | 0,00 | 1 311,08 | 467 584,79 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
455 450,22 | 13 445,65 | 0,00 | 1 311,08 | 467 584,79 |