Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 466 447,36 | 15 352,04 | 0,00 | 2 315,97 | 479 483,43 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 161 163,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 163,65 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
131 340,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 340,31 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
29 823,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 823,34 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 173 881,40 | 9 406,55 | 0,00 | 1 056,12 | 182 231,83 |
Фонд модернизации ЖКК | 173 881,40 | 9 406,55 | 0,00 | 1 056,12 | 182 231,83 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 8 130,43 | 3 827,60 | 0,00 | 683,50 | 11 274,53 |
ООО "УК Экостандарт" | 8 130,43 | 3 827,60 | 0,00 | 683,50 | 11 274,53 |
Отопление, в том числе: | 48 466,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 466,87 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 48 466,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 466,87 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 59 814,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 814,05 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
59 814,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 814,05 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 8 174,23 | 2 117,89 | 0,00 | 576,35 | 9 715,77 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
8 174,23 | 2 117,89 | 0,00 | 576,35 | 9 715,77 |
Электроснабжение, в том числе: | 6 816,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 816,73 |
ООО "Ук Квартал" | 6 816,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 816,73 |