Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 508 217,84 | 38 568,00 | 0,00 | 46 181,91 | 500 603,93 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 185 881,07 | 19 680,57 | 0,00 | 11 591,43 | 193 970,21 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
157 250,86 | 14 136,97 | 0,00 | 10 921,72 | 160 466,11 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
28 630,21 | 5 543,60 | 0,00 | 669,71 | 33 504,10 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 172 939,24 | 10 347,19 | 0,00 | 5 920,58 | 177 365,85 |
| Фонд модернизации ЖКК | 172 939,24 | 10 347,19 | 0,00 | 5 920,58 | 177 365,85 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 16 102,41 | 3 964,30 | 0,00 | 4 183,22 | 15 883,49 |
| ООО "УК Экостандарт" | 16 102,41 | 3 964,30 | 0,00 | 4 183,22 | 15 883,49 |
| Отопление, в том числе: | 60 800,82 | 0,00 | 0,00 | 20 422,30 | 40 378,52 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 60 800,82 | 0,00 | 0,00 | 20 422,30 | 40 378,52 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 59 814,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 814,05 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
59 814,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 814,05 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 863,52 | 4 575,94 | 0,00 | 4 064,38 | 6 375,08 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
5 863,52 | 4 575,94 | 0,00 | 4 064,38 | 6 375,08 |
| Электроснабжение, в том числе: | 6 816,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 816,73 |
| ООО "Ук Квартал" | 6 816,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 816,73 |