Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 332 827,58 | 51 465,19 | 0,00 | 34 749,20 | 349 543,57 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 66 602,18 | 8 815,20 | 0,00 | 7 984,73 | 67 432,65 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
123,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,83 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
399,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,31 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
50 176,32 | 8 815,20 | 0,00 | 7 071,24 | 51 920,28 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
15 902,72 | 0,00 | 0,00 | 913,49 | 14 989,23 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 52 740,14 | 9 276,39 | 0,00 | 7 601,58 | 54 414,95 |
Фонд модернизации ЖКК | 52 740,14 | 9 276,39 | 0,00 | 7 601,58 | 54 414,95 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 47,43 | 0,00 | 0,00 | 47,43 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
0,00 | 47,43 | 0,00 | 0,00 | 47,43 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 9 809,69 | 4 784,50 | 0,00 | 3 690,90 | 10 903,29 |
ООО "УК Экостандарт" | 9 809,69 | 4 784,50 | 0,00 | 3 690,90 | 10 903,29 |
Отопление, в том числе: | 130 460,43 | 23 808,64 | 0,00 | 11 390,26 | 142 878,81 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 77 688,80 | 23 808,64 | 0,00 | 11 390,26 | 90 107,18 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
52 771,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 771,63 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 17 737,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 737,57 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
17 737,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 737,57 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 55 477,57 | 4 733,03 | 0,00 | 4 081,73 | 56 128,87 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
55 477,57 | 4 733,03 | 0,00 | 4 081,73 | 56 128,87 |