Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 419 331,84 | 68 009,09 | 6 016,33 | 21 898,88 | 471 458,38 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 58 506,20 | 15 917,61 | 0,00 | 7 733,96 | 66 689,85 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
721,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,08 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
9 201,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 201,06 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
48 201,78 | 15 917,61 | 0,00 | 7 733,96 | 56 385,43 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
382,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,28 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 7 110,00 | 10 795,23 | 0,00 | 5 448,83 | 12 456,40 |
Фонд модернизации ЖКК | 7 110,00 | 10 795,23 | 0,00 | 5 448,83 | 12 456,40 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 17 289,70 | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 17 389,15 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
13 585,78 | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 13 685,23 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
3 703,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703,92 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 39 994,30 | 4 784,50 | 1 811,25 | 2 323,90 | 44 266,15 |
ООО "УК Экостандарт" | 39 994,30 | 4 784,50 | 1 811,25 | 2 323,90 | 44 266,15 |
Отопление, в том числе: | 180 132,97 | 32 502,41 | 0,00 | 4 758,54 | 207 876,84 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 88 441,86 | 32 502,41 | 0,00 | 4 758,54 | 116 185,73 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
91 691,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 691,11 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 29 258,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 258,96 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
29 258,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 258,96 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 87 039,71 | 3 909,89 | 4 205,08 | 1 633,65 | 93 521,03 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
87 039,71 | 3 909,89 | 4 205,08 | 1 633,65 | 93 521,03 |