Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 325 933,98 | 30 506,43 | 0,00 | 8 232,94 | 348 207,47 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 139 295,34 | 12 369,48 | 0,00 | 2 927,75 | 148 737,07 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
139 977,34 | 12 369,48 | 0,00 | 2 927,75 | 149 419,07 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -682,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 167 993,82 | 8 802,33 | 0,00 | 2 469,33 | 174 326,82 |
| Фонд модернизации ЖКК | 167 993,82 | 8 802,33 | 0,00 | 2 469,33 | 174 326,82 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | -3 354,88 | 299,88 | 0,00 | 0,00 | -3 055,00 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
-3 354,88 | 299,88 | 0,00 | 0,00 | -3 055,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 7 888,92 | 5 057,90 | 0,00 | 1 056,90 | 11 889,92 |
| ООО "УК Экостандарт" | 7 888,92 | 5 057,90 | 0,00 | 1 056,90 | 11 889,92 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 14 110,78 | 3 976,84 | 0,00 | 1 778,96 | 16 308,66 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
14 110,78 | 3 976,84 | 0,00 | 1 778,96 | 16 308,66 |