Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 279 429,06 | 33 264,80 | -35 687,17 | 10 564,65 | 266 442,04 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 105 979,52 | 12 962,01 | -4 938,91 | 4 472,07 | 109 530,55 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
360,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,54 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
4 938,91 | 0,00 | -4 938,91 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
93 904,85 | 12 962,01 | 0,00 | 4 071,16 | 102 795,70 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
6 775,22 | 0,00 | 0,00 | 400,91 | 6 374,31 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 95 627,92 | 10 085,26 | 0,00 | 3 354,79 | 102 358,39 |
| Фонд модернизации ЖКК | 95 627,92 | 10 085,26 | 0,00 | 3 354,79 | 102 358,39 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 18 111,24 | 128,52 | 0,00 | 0,00 | 18 239,76 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
18 111,24 | 128,52 | 0,00 | 0,00 | 18 239,76 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 14 912,75 | 6 698,30 | 0,00 | 2 041,39 | 19 569,66 |
| ООО "УК Экостандарт" | 14 912,75 | 6 698,30 | 0,00 | 2 041,39 | 19 569,66 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 40 708,35 | 3 390,71 | -30 748,26 | 696,40 | 12 654,40 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
40 708,35 | 3 390,71 | -30 748,26 | 696,40 | 12 654,40 |
| Электроснабжение, в том числе: | 4 089,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089,28 |
| ООО "Ук Квартал" | 4 089,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089,28 |