Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 253 020,48 | 37 084,15 | 0,00 | 19 042,35 | 271 062,28 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 103 706,30 | 16 721,71 | 0,00 | 8 085,19 | 112 342,82 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
360,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,54 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
97 466,69 | 16 721,71 | 0,00 | 8 035,19 | 106 153,21 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
5 879,07 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5 829,07 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 101 154,82 | 10 092,35 | 0,00 | 4 361,88 | 106 885,29 |
| Фонд модернизации ЖКК | 101 154,82 | 10 092,35 | 0,00 | 4 361,88 | 106 885,29 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 17 982,72 | 128,52 | 0,00 | 128,52 | 17 982,72 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
17 982,72 | 128,52 | 0,00 | 128,52 | 17 982,72 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 15 574,08 | 6 698,30 | 0,00 | 3 799,63 | 18 472,75 |
| ООО "УК Экостандарт" | 15 574,08 | 6 698,30 | 0,00 | 3 799,63 | 18 472,75 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 10 513,28 | 3 443,27 | 0,00 | 2 667,13 | 11 289,42 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
10 513,28 | 3 443,27 | 0,00 | 2 667,13 | 11 289,42 |
| Электроснабжение, в том числе: | 4 089,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089,28 |
| ООО "Ук Квартал" | 4 089,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089,28 |