Начисления и оплата за апрель 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 403 537,71 | 33 207,55 | 0,00 | 18 436,34 | 418 308,92 |
| Водоотведение, в том числе: | 110 259,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 259,30 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 110 259,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 259,30 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 121 043,31 | 14 686,94 | 0,00 | 7 691,59 | 128 038,66 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
-130,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130,73 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
120 662,80 | 14 686,94 | 0,00 | 7 691,59 | 127 658,15 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
511,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,24 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 42 713,34 | 12 102,67 | 0,00 | 6 861,79 | 47 954,22 |
| Фонд модернизации ЖКК | 42 713,34 | 12 102,67 | 0,00 | 6 861,79 | 47 954,22 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 26 979,79 | 4 784,50 | 0,00 | 2 490,90 | 29 273,39 |
| ООО "УК Экостандарт" | 26 979,79 | 4 784,50 | 0,00 | 2 490,90 | 29 273,39 |
| Прочие услуги, в том числе: | 54 367,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 367,70 |
|
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
54 367,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 367,70 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 14 310,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 310,91 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
14 310,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 310,91 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 33 863,36 | 1 633,44 | 0,00 | 1 392,06 | 34 104,74 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
33 863,36 | 1 633,44 | 0,00 | 1 392,06 | 34 104,74 |