Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 421 917,63 | 36 412,91 | 0,00 | 4 007,63 | 454 322,91 |
| Водоотведение, в том числе: | 109 538,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 538,84 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 109 538,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 538,84 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 135 095,26 | 18 934,38 | 0,00 | 1 920,97 | 152 108,67 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
-130,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130,73 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
134 714,75 | 18 934,38 | 0,00 | 1 920,97 | 151 728,16 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
511,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,24 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 46 960,47 | 12 102,67 | 0,00 | 1 227,86 | 57 835,28 |
| Фонд модернизации ЖКК | 46 960,47 | 12 102,67 | 0,00 | 1 227,86 | 57 835,28 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 29 410,09 | 4 784,50 | 0,00 | 546,80 | 33 647,79 |
| ООО "УК Экостандарт" | 29 410,09 | 4 784,50 | 0,00 | 546,80 | 33 647,79 |
| Прочие услуги, в том числе: | 54 367,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 367,70 |
|
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
54 367,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 367,70 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 10 511,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 511,91 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
10 511,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 511,91 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 36 033,36 | 591,36 | 0,00 | 312,00 | 36 312,72 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
36 033,36 | 591,36 | 0,00 | 312,00 | 36 312,72 |