Начисления и оплата за апрель 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 159 134,71 | 37 299,96 | 0,00 | 28 290,71 | 168 143,96 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 40 839,06 | 18 338,94 | 0,00 | 11 493,82 | 47 684,18 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
13 473,98 | 9 553,44 | 0,00 | 6 767,04 | 16 260,38 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
27 365,08 | 8 785,50 | 0,00 | 4 726,78 | 31 423,80 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 94 723,92 | 12 127,06 | 0,00 | 12 464,82 | 94 386,16 |
| Фонд модернизации ЖКК | 94 723,92 | 12 127,06 | 0,00 | 12 464,82 | 94 386,16 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 262,37 | 4 511,10 | 0,00 | 3 485,27 | 7 288,20 |
| ООО "УК Экостандарт" | 6 262,37 | 4 511,10 | 0,00 | 3 485,27 | 7 288,20 |
| Прочие услуги, в том числе: | -895,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -895,56 |
|
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
-895,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -895,56 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 18 204,92 | 2 322,86 | 0,00 | 846,80 | 19 680,98 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
18 204,92 | 2 322,86 | 0,00 | 846,80 | 19 680,98 |