Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 202 214,31 | 34 569,28 | -47,63 | 26 821,10 | 209 914,86 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 41 463,59 | 15 398,52 | 0,00 | 11 983,80 | 44 878,31 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
41 158,09 | 15 398,52 | 0,00 | 11 983,80 | 44 572,81 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
305,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,50 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 90 970,10 | 11 911,91 | 0,00 | 8 926,87 | 93 955,14 |
Фонд модернизации ЖКК | 90 970,10 | 11 911,91 | 0,00 | 8 926,87 | 93 955,14 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 395,51 | 5 524,50 | 0,00 | 4 198,62 | 1 721,39 |
ООО "УК Экостандарт" | 395,51 | 5 524,50 | 0,00 | 4 198,62 | 1 721,39 |
Прочие услуги, в том числе: | 65 709,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 709,02 |
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
65 709,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 709,02 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 676,09 | 1 734,35 | -47,63 | 1 711,81 | 3 651,00 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
3 676,09 | 1 734,35 | -47,63 | 1 711,81 | 3 651,00 |