Начисления и оплата за июнь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 3 399,30 18 058,54 0,00 8 565,68 12 892,16
Водоотведение, в том числе: 203,02 1 373,33 0,00 1 373,33 203,02
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 203,02 1 373,33 0,00 1 373,33 203,02
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 408,04 7 289,55 0,00 2 540,02 6 157,57
Фонд модернизации ЖКК 1 408,04 7 289,55 0,00 2 540,02 6 157,57
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 552,45 1 988,82 0,00 883,92 1 657,35
ООО "УК Экостандарт" 552,45 1 988,82 0,00 883,92 1 657,35
Отопление, в том числе: -531,51 0,00 0,00 0,00 -531,51
МУП "Энергокомсервис" -531,51 0,00 0,00 0,00 -531,51
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 1 004,18 4 767,26 0,00 1 811,48 3 959,96
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
1 004,18 4 767,26 0,00 1 811,48 3 959,96
Холодное водоснабжение, в том числе: 763,12 2 639,58 0,00 1 956,93 1 445,77
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
763,12 2 639,58 0,00 1 956,93 1 445,77