Начисления и оплата за октябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 2 268,21 51 928,79 0,00 25 158,71 29 038,29
Водоотведение, в том числе: -254,96 2 135,35 0,00 2 135,35 -254,96
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" -254,96 2 135,35 0,00 2 135,35 -254,96
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 408,04 7 289,55 0,00 4 497,47 4 200,12
Фонд модернизации ЖКК 1 408,04 7 289,55 0,00 4 497,47 4 200,12
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 683,50 2 460,60 0,00 1 640,40 1 503,70
ООО "УК Экостандарт" 683,50 2 460,60 0,00 1 640,40 1 503,70
Отопление, в том числе: -531,51 33 555,78 0,00 12 389,23 20 635,04
МУП "Энергокомсервис" -531,51 0,00 0,00 0,00 -531,51
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 0,00 33 555,78 0,00 12 389,23 21 166,55
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 1 004,18 4 767,26 0,00 2 776,01 2 995,43
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
1 004,18 4 767,26 0,00 2 776,01 2 995,43
Холодное водоснабжение, в том числе: -41,04 1 720,25 0,00 1 720,25 -41,04
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
-41,04 1 720,25 0,00 1 720,25 -41,04