Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 9 980,96 48 264,68 2 638,40 41 922,81 18 961,23
Водоотведение, в том числе: 1 047,31 3 097,76 0,00 2 134,04 2 011,03
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 1 047,31 3 097,76 0,00 2 134,04 2 011,03
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 144,99 5 927,68 0,00 5 532,84 1 539,83
Фонд модернизации ЖКК 1 144,99 5 927,68 0,00 5 532,84 1 539,83
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 552,45 1 988,82 0,00 1 878,33 662,94
ООО "УК Экостандарт" 552,45 1 988,82 0,00 1 878,33 662,94
Отопление, в том числе: 5 280,29 30 122,10 2 638,40 26 330,10 11 710,69
МУП "Энергокомсервис" -531,51 0,00 0,00 0,00 -531,51
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 5 811,80 30 122,10 2 638,40 26 330,10 12 242,20
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 1 004,18 4 767,26 0,00 4 420,97 1 350,47
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
1 004,18 4 767,26 0,00 4 420,97 1 350,47
Холодное водоснабжение, в том числе: 951,74 2 361,06 0,00 1 626,53 1 686,27
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
951,74 2 361,06 0,00 1 626,53 1 686,27