Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 10 188,83 | 49 034,87 | 0,00 | 9 338,90 | 49 884,80 |
| Водоотведение, в том числе: | 39,20 | 683,31 | 0,00 | 488,08 | 234,43 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 39,20 | 683,31 | 0,00 | 488,08 | 234,43 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 363,31 | 7 249,56 | 0,00 | 1 230,02 | 7 382,85 |
| Фонд модернизации ЖКК | 1 363,31 | 7 249,56 | 0,00 | 1 230,02 | 7 382,85 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 724,79 | 2 460,60 | 0,00 | 410,10 | 2 775,29 |
| ООО "УК Экостандарт" | 724,79 | 2 460,60 | 0,00 | 410,10 | 2 775,29 |
| Отопление, в том числе: | 7 048,88 | 33 352,18 | 0,00 | 5 940,28 | 34 460,78 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 7 048,88 | 33 352,18 | 0,00 | 5 940,28 | 34 460,78 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 972,28 | 4 738,74 | 0,00 | 877,22 | 4 833,80 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
972,28 | 4 738,74 | 0,00 | 877,22 | 4 833,80 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 40,37 | 550,48 | 0,00 | 393,20 | 197,65 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
40,37 | 550,48 | 0,00 | 393,20 | 197,65 |