Начисления и оплата за апрель 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 10 430,83 55 500,99 0,00 55 727,10 10 204,72
Водоотведение, в том числе: 283,85 3 555,06 0,00 3 680,28 158,63
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 283,85 3 555,06 0,00 3 680,28 158,63
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 548,84 7 974,49 0,00 7 974,49 1 548,84
Фонд модернизации ЖКК 1 548,84 7 974,49 0,00 7 974,49 1 548,84
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 683,50 2 460,60 0,00 2 460,60 683,50
ООО "УК Экостандарт" 683,50 2 460,60 0,00 2 460,60 683,50
Отопление, в том числе: 6 681,78 33 908,13 0,00 33 908,13 6 681,78
МУП "Энергокомсервис" -531,51 0,00 0,00 0,00 -531,51
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 7 213,29 33 908,13 0,00 33 908,13 7 213,29
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 1 004,18 4 738,74 0,00 4 738,74 1 004,18
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
1 004,18 4 738,74 0,00 4 738,74 1 004,18
Холодное водоснабжение, в том числе: 228,68 2 863,97 0,00 2 964,86 127,79
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
228,68 2 863,97 0,00 2 964,86 127,79