Начисления и оплата за июнь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 3 399,30 20 689,04 0,00 16 764,60 7 323,74
Водоотведение, в том числе: 203,02 2 866,08 0,00 3 324,06 -254,96
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 203,02 2 866,08 0,00 3 324,06 -254,96
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 408,04 7 289,55 0,00 4 983,03 3 714,56
Фонд модернизации ЖКК 1 408,04 7 289,55 0,00 4 983,03 3 714,56
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 552,45 1 988,82 0,00 1 436,37 1 104,90
ООО "УК Экостандарт" 552,45 1 988,82 0,00 1 436,37 1 104,90
Отопление, в том числе: -531,51 0,00 0,00 0,00 -531,51
МУП "Энергокомсервис" -531,51 0,00 0,00 0,00 -531,51
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 1 004,18 4 767,26 0,00 3 122,30 2 649,14
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
1 004,18 4 767,26 0,00 3 122,30 2 649,14
Холодное водоснабжение, в том числе: 763,12 3 777,33 0,00 3 898,84 641,61
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
763,12 3 777,33 0,00 3 898,84 641,61