Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 865 542,11 | 104 840,17 | 0,00 | 7 031,49 | 963 350,79 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 105 343,47 | 12 755,23 | 0,00 | 929,61 | 117 169,09 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
101 475,24 | 12 755,23 | 0,00 | 929,61 | 113 300,86 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
3 868,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868,23 |
| Водоотведение, в том числе: | 119 923,42 | 3 515,32 | 0,00 | 130,68 | 123 308,06 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 118 536,86 | 3 515,32 | 0,00 | 130,68 | 121 921,50 |
| ООО "РемДомСервис" | 1 386,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386,56 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 400,50 | 120,86 | 0,00 | 8,32 | 513,04 |
|
ООО "ЖилДом"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
200,25 | 60,43 | 0,00 | 4,16 | 256,52 |
|
ООО "ЖилДом"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
200,25 | 60,43 | 0,00 | 4,16 | 256,52 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 120 206,14 | 12 248,82 | 0,00 | 842,89 | 131 612,07 |
| Фонд модернизации ЖКК | 120 206,14 | 12 248,82 | 0,00 | 842,89 | 131 612,07 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 809,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,80 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
809,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,80 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 18 891,01 | 3 554,20 | 0,00 | 273,40 | 22 171,81 |
| ООО "УК Экостандарт" | 18 891,01 | 3 554,20 | 0,00 | 273,40 | 22 171,81 |
| Отопление, в том числе: | 318 267,70 | 64 172,64 | 0,00 | 4 715,63 | 377 724,71 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 247 587,46 | 64 172,64 | 0,00 | 4 715,63 | 307 044,47 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
70 680,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 680,24 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 181 700,07 | 8 473,10 | 0,00 | 130,96 | 190 042,21 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
181 700,07 | 8 473,10 | 0,00 | 130,96 | 190 042,21 |