Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 853 060,16 | 40 913,71 | 0,00 | 7 922,63 | 886 051,24 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 100 424,79 | 12 755,23 | 0,00 | 2 773,96 | 110 406,06 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
96 556,56 | 12 755,23 | 0,00 | 2 773,96 | 106 537,83 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
3 868,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868,23 |
| Водоотведение, в том числе: | 123 631,31 | 3 221,29 | 0,00 | 751,41 | 126 101,19 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 122 244,75 | 3 221,29 | 0,00 | 751,41 | 124 714,63 |
| ООО "РемДомСервис" | 1 386,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386,56 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 316,68 | 120,86 | 0,00 | 24,82 | 412,72 |
|
ООО "ЖилДом"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
122,77 | 60,43 | 0,00 | 12,41 | 170,79 |
|
ООО "ЖилДом"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
193,91 | 60,43 | 0,00 | 12,41 | 241,93 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 117 416,04 | 12 248,82 | 0,00 | 2 515,19 | 127 149,67 |
| Фонд модернизации ЖКК | 117 416,04 | 12 248,82 | 0,00 | 2 515,19 | 127 149,67 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 809,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,80 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
809,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,80 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 14 258,01 | 3 554,20 | 0,00 | 956,90 | 16 855,31 |
| ООО "УК Экостандарт" | 14 258,01 | 3 554,20 | 0,00 | 956,90 | 16 855,31 |
| Отопление, в том числе: | 306 054,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 054,41 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 235 374,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 374,17 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
70 680,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 680,24 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 190 149,12 | 9 013,31 | 0,00 | 900,35 | 198 262,08 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
190 149,12 | 9 013,31 | 0,00 | 900,35 | 198 262,08 |