Общая информация
| 15.11.2017 14:23 | |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | |
| Протокол заседания правления | |
| Не указана | |
| Не указано | |
| У-12/21, У-13/21 Алтайская 39, 39б | |
| 12.08.2021 | |
| 01.09.2021 | |
| Договор управления |
Доп.соглашение от 01.04.2024г.pdf Договор смета Алтайская 39Б.pdf Доп соглашение от 01.08.2026 НДС Алтайская 39.pdf Доп соглашение от 01.08.2026 НДС Алтайская 39Б.pdf Договор смета Алтайская 39.pdf смета Алтайская 39б от 05.04.2022.pdf Доп.соглашение от 01.04.2024г (1).pdf |
| Доп. соглашение №б/н |
Файл 1
|
| Доп. соглашение №б/н 39б |
Файл 1
|
| Доп. соглашение №б/н,, |
Файл 1
|
| Доп. соглашение №б/н,. |
Файл 1
|
| Доп. соглашение №1 |
Файл 1
|
| Доп. соглашение №2 |
Файл 1
|
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |
| Счёт регионального оператора | |
| Общая характеристика многоквартирного дома | |
| Димитровград г, Алтайская ул, д. 39 | |
| 2015 | |
| 2015 | |
| ИП | |
| Многоквартирный дом | |
| Многоквартирный жилой дом | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 90 | |
| 90 | |
| 3 | |
| 4998,40 | |
| 1837,30 | |
| 846,40 | |
| 2148,36 | |
| 73 405 002 001770040 | |
| 4499,00 | |
| 15,00 | |
| Не аварийный | |
| Не указано | |
| - | |
| Элементы благоустройства | |
| Нет | |
| Есть | |
| 0 | |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
| Дата | Документ | Состояние |
|---|---|---|
| 10.08.2016 | Документ не задан | Исправный |
| 22.07.2015 | Документ не задан | Не является объектом культурного наследия |
Информация о годах капитального ремонта
| Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
| Водоотведение |
Центральное |
- | 2015 | 2044 - 2046 |
| Водоснабжение | - | - | - | |
| Газоснабжение |
Центральное |
- | 2015 | 2044 - 2046 |
| ГВС |
Автономная котельная газовая |
- | 2015 | 2044 - 2046 |
| Крыша |
Железобетонная сборная (чердачная) |
- | 2015 | 2044 - 2046 |
| Лестничные клетки | - | 2015 | - | |
| Лифт №1 | - | 2015 | 2044 - 2046 | |
| Лифт №10 | - | - | - | |
| Лифт №11 | - | - | - | |
| Лифт №12 | - | - | - | |
| Лифт №13 | - | - | - | |
| Лифт №14 | - | - | - | |
| Лифт №15 | - | - | - | |
| Лифт №16 | - | - | - | |
| Лифт №17 | - | - | - | |
| Лифт №18 | - | - | - | |
| Лифт №19 | - | - | - | |
| Лифт №2 | - | 2015 | 2044 - 2046 | |
| Лифт №20 | - | - | - | |
| Лифт №21 | - | - | - | |
| Лифт №3 | - | - | - | |
| Лифт №4 | - | - | - | |
| Лифт №5 | - | - | - | |
| Лифт №6 | - | - | - | |
| Лифт №7 | - | - | - | |
| Лифт №8 | - | - | - | |
| Лифт №9 | - | - | - | |
| Отопление |
Автономная котельная газовая |
- | 2015 | - |
| Подвал | - | - | - | |
| Проектно-сметная документация | - | - | - | |
| Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | - | - | |
| ПСД. Водоотведение | - | - | - | |
| ПСД. Водоснабжение | - | - | - | |
| ПСД. Газоснабжение | - | - | - | |
| ПСД. ГВС | - | - | - | |
| ПСД. Крыша | - | - | - | |
| ПСД. Лестничные клетки | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №1 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №10 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №11 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №12 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №13 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №14 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №15 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №16 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №17 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №18 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №19 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №2 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №20 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №21 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №3 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №4 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №5 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №6 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №7 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №8 | - | - | - | |
| ПСД. Лифт №9 | - | - | - | |
| ПСД. Отопление | - | - | - | |
| ПСД. Подвал | - | - | - | |
| ПСД. Ремонт встроенно-пристроенных помещений | - | - | - | |
| ПСД. Ремонт фасада с утеплением | - | - | - | |
| ПСД. Система ППА и ДУ | - | - | - | |
| ПСД. Установка приборов учета - Теплоснабжение | - | - | - | |
| ПСД. Установка узлов потребления тепловой энергии | - | - | - | |
| ПСД. Фасад | - | - | - | |
| ПСД. Фундамент | - | - | - | |
| ПСД. ХВС | - | - | - | |
| ПСД. Электроснабжение | - | - | - | |
| Ремонт встроенно-пристроенных помещений | - | - | - | |
| Ремонт фасада с утеплением | - | - | - | |
| СК. Водоотведение | - | - | - | |
| СК. Водоснабжение | - | - | - | |
| СК. Газоснабжение | - | - | - | |
| СК. ГВС | - | - | - | |
| СК. Крыша | - | - | - | |
| СК. Лифт №1 | - | - | - | |
| СК. Лифт №10 | - | - | - | |
| СК. Лифт №11 | - | - | - | |
| СК. Лифт №12 | - | - | - | |
| СК. Лифт №13 | - | - | - | |
| СК. Лифт №14 | - | - | - | |
| СК. Лифт №15 | - | - | - | |
| СК. Лифт №16 | - | - | - | |
| СК. Лифт №17 | - | - | - | |
| СК. Лифт №18 | - | - | - | |
| СК. Лифт №19 | - | - | - | |
| СК. Лифт №2 | - | - | - | |
| СК. Лифт №20 | - | - | - | |
| СК. Лифт №21 | - | - | - | |
| СК. Лифт №3 | - | - | - | |
| СК. Лифт №4 | - | - | - | |
| СК. Лифт №5 | - | - | - | |
| СК. Лифт №6 | - | - | - | |
| СК. Лифт №7 | - | - | - | |
| СК. Лифт №8 | - | - | - | |
| СК. Лифт №9 | - | - | - | |
| СК. Отопление | - | - | - | |
| СК. Подвал | - | - | - | |
| СК. Ремонт встроенно-пристроенных помещений | - | - | - | |
| СК. Ремонт фасада | - | - | - | |
| СК. Ремонт фасада с утеплением | - | - | - | |
| СК. Система ППА и ДУ | - | - | - | |
| СК. Фундамент | - | - | - | |
| СК. ХВС | - | - | - | |
| СК. Электроснабжение | - | - | - | |
| Стены |
- |
- | - | - |
| Строительный контроль | - | - | - | |
| Установка приборов учета | - | - | - | |
| Установка приборов учета - Теплоснабжение | - | - | - | |
| Установка приборов учета - ХВС | - | - | - | |
| Установка системы погодного регулирования | - | - | - | |
| Установка узлов потребления тепловой энергии | - | - | - | |
| Установка узлов управления | - | - | - | |
| Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | - | - | |
| Утепление фасада | - | - | - | |
| Фасад |
Кирпичный/Блочный |
- | 2015 | 2044 - 2046 |
| Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
- | 2015 | - |
| ХВС |
Центральное |
- | 2015 | 2044 - 2046 |
| Экспертиза ПСД | - | - | - | |
| Электроснабжение |
Центральное |
- | 2015 | 2044 - 2046 |
| Всего, руб. | - | |||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
| ** В доме отсутствует Система ППА и ДУ | ||||
Информация по общему количеству обращений и проверок
В этом разделе нет данных для отображения.