Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 774,00 |
Количество стояков | 36 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 223,20 |
Длина разводки в квартирах | 428,40 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 0 |
Количество радиаторов в квартирах | 96 |
Запорно-регулирующая арматура | не указано |
Теплоизоляция | не указано |
Калориферы стальные | не указано |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | не указано |
Вентили | не указано |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Отапливаемая площадь | 1548,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 1 |
Количество силовых щитов, ед. | не указано |
Количество точек входа, ед. | не указано |
Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
Количество сетей коммунального освещения, м | 102,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 1 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 1 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 9 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 3 |
Количество выключаталей | 3 |
Количество уличных осветительных приборов | 3 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Нет |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 0,00 |
Длина разводки в квартирах | 0,00 |
Количество задвижек | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 0 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | не указано |
Наличие приборов учета | Нет |
Длина розлива | 174,00 |
Длина трубопроводов | не указана |
Количество стояков | 24 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 72,00 |
Длина разводки в квартирах | 118,50 |
Вентили латунные | не указано |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 0 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 329,00 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина канализационных стояков в подвалах | 0,00 |
Количество стояков | 24 |
Длина стояков | не указано |
Количество крышек ревизий | 18 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | не указано | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 24 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 6 | |
Количество точек входа | не указано |
Мусоропроводы
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0,00 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 0 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внешние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 0 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Нет |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |