Отопление
Тип | Домовая котельная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 120,00 |
Количество стояков | 19 |
Длина трубопроводов | 180,00 |
Длина стояков в подвалах | 340,00 |
Длина стояков в квартирах | 480,00 |
Длина разводки в квартирах | 189,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 2 |
Количество радиаторов в квартирах | 123 |
Запорно-регулирующая арматура | 2 |
Теплоизоляция | 85,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 8 |
Вентили | 62 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 1 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | не указано |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 19 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 2 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 1560,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 4500,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 80,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 56 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 2 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 58 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 3 |
Количество выключаталей | 48 |
Количество уличных осветительных приборов | 3 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 122,00 |
Количество стояков | 12 |
Длина трубопроводов | 98,00 |
Длина стояков в подвалах | 24,00 |
Длина стояков в квартирах | 180,00 |
Длина разводки в квартирах | 267,00 |
Количество задвижек | 4 |
Количество вентилей в подвалах | 36 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 156,00 |
Длина трубопроводов | 98,00 |
Количество стояков | 12 |
Длина стояков в подвалах | 24,00 |
Длина стояков в квартирах | 180,00 |
Длина разводки в квартирах | 267,00 |
Вентили латунные | 45 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 24 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 173,00 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 42,00 |
Количество стояков | 12 |
Длина стояков | 256,00 |
Количество крышек ревизий | 12 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | не указан | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | не указано | |
Длина сетей газоснабжения | не указано | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | не указано | |
Количество газовых плит, всего | не указано | |
Количество газовых котлов, всего | не указано | |
Количество газовых колонок, всего | не указано | |
Количество точек входа | не указано |
Мусоропроводы
Тип | не указан |
---|---|
Количество стволов | 1 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | не указано |
Площадь мусороприемных камер | не указано |
Объем мусороприемных камер | не указано |
Лифты
Количество лифтов, всего | 1 |
---|---|
пассажирские | 1 |
грузовые | не указано |
смешанные | не указано |
с раздвижными дверями | 1 |
с открывающимися дверями | не указано |
Телефон диспетчера | не указано |
Прочее
Тип вентиляции | не указан |
---|---|
Тип водоотведения | не указан |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | не указано |
Система автоматической противопожарной защиты дома | не указано |
Объединённые диспетчерские системы | не указано |
Радио | не указано |
Антенны коллективного пользования | не указано |
Кабельное ТВ | не указано |
Подключение к компьютерным сетям | не указано |
Система видеонаблюдения | не указано |
Количество саун | не указано |
Количество бассейнов | не указано |
Телефон | не указано |