Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 386,00 |
Количество стояков | 56 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 84,00 |
Длина стояков в квартирах | 840,00 |
Длина разводки в квартирах | 160,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 6 |
Количество радиаторов в квартирах | 280 |
Запорно-регулирующая арматура | 285 |
Теплоизоляция | 465,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 4 |
Вентили | 126 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 1 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Отапливаемая площадь | 2628,70 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 1 |
Количество силовых щитов, ед. | 0 |
Количество точек входа, ед. | не указано |
Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
Количество сетей коммунального освещения, м | 480,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 1 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 6 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 6 |
Количество уличных осветительных приборов | 6 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 390,00 |
Количество стояков | 28 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 42,00 |
Длина стояков в квартирах | 523,00 |
Длина разводки в квартирах | 259,00 |
Количество задвижек | 12 |
Количество вентилей в подвалах | 90 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | не указано |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 110,00 |
Длина трубопроводов | не указана |
Количество стояков | 104 |
Длина стояков в подвалах | 58,00 |
Длина стояков в квартирах | 483,00 |
Длина разводки в квартирах | 289,00 |
Вентили латунные | 140 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 64 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 162,00 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина канализационных стояков в подвалах | 56,00 |
Количество стояков | 28 |
Длина стояков | 336,50 |
Количество крышек ревизий | 24 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 108,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 80 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 80 | |
Количество точек входа | не указано |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 6 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 18 |
Площадь мусороприемных камер | 13,20 |
Объем мусороприемных камер | 7,50 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 0 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 4 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |