Отопление
| Тип | Домовая котельная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
| Отопительные приборы - физический износ, % | - |
| Количество точек входа | 0 |
| Количество узлов управления | 0 |
| Длина розлива | не указано |
| Количество стояков | не указано |
| Длина трубопроводов | не указана |
| Длина стояков в подвалах | не указано |
| Длина стояков в квартирах | не указано |
| Длина разводки в квартирах | не указано |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 27 |
| Количество радиаторов в квартирах | 270 |
| Запорно-регулирующая арматура | не указано |
| Теплоизоляция | не указано |
| Калориферы стальные | не указано |
| Конвекторы | не указано |
| Задвижки | не указано |
| Вентили | не указано |
| Трехходовые краны | не указано |
| Элеваторы | не указано |
| Короба | не указано |
| Количество теплоцентров | 1 |
| Отапливаемая площадь | 6866,10 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Вводно-распределительное устройство, ед | не указано |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | не указано |
| Количество силовых щитов, ед. | не указано |
| Количество точек входа, ед. | не указано |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
| Количество сетей коммунального освещения, м | не указано |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | не указано |
| Количество счетчиков всего, ед. | не указано |
| в т.ч. двухставочных, ед. | не указано |
| Количество номерных знаков, ед. | не указано |
| Количество светильников дневного света, ед. | не указано |
| Количество светильников с лампами накаливания | не указано |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | не указано |
| Количество выключаталей | не указано |
| Количество уличных осветительных приборов | не указано |
| Количество электрических плит | не указано |
ГВС
| Тип | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Количество точек входа | 0 |
| Количество узлов управления | 0 |
| Длина розлива | не указано |
| Количество стояков | не указано |
| Длина трубопроводов | не указана |
| Длина стояков в подвалах | не указано |
| Длина стояков в квартирах | не указано |
| Длина разводки в квартирах | не указано |
| Количество задвижек | не указано |
| Количество вентилей в подвалах | не указано |
| Количество пробковых кранов в подвалах | не указано |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | 1 |
| Наличие приборов учета | Есть |
| Длина розлива | не указано |
| Длина трубопроводов | не указана |
| Количество стояков | не указано |
| Длина стояков в подвалах | не указано |
| Длина стояков в квартирах | не указано |
| Длина разводки в квартирах | не указано |
| Вентили латунные | не указано |
| Количество водомерных узлов | не указано |
| Количество вентилей в подвалах | не указано |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | не указано |
| Длина трубопроводов | не указана |
| Длина канализационных стояков в подвалах | не указано |
| Количество стояков | не указано |
| Длина стояков | не указано |
| Количество крышек ревизий | не указано |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | Центральное | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть | |
| Длина сетей газоснабжения | 1500,00 | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| 1500,00 | 0,00 | |
| Количество счетчиков, всего | 1 | |
| Количество газовых плит, всего | 108 | |
| Количество газовых котлов, всего | 0 | |
| Количество газовых колонок, всего | 0 | |
| Количество точек входа | 1 | |
Мусоропроводы
| Тип | Мусоропроводы |
|---|---|
| Количество стволов | 3 |
| Длина стволов | 81,00 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | 21 |
| Площадь мусороприемных камер | 10,90 |
| Объем мусороприемных камер | 32,70 |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 3 |
|---|---|
| пассажирские | 0 |
| грузовые | 0 |
| смешанные | 3 |
| с раздвижными дверями | 3 |
| с открывающимися дверями | 0 |
| Телефон диспетчера | 68-14-74 |