Отопление
Тип | Квартирное отопление (котел) |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина трубопроводов | 60,00 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 60,00 |
Длина разводки в квартирах | 60,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 2 |
Количество радиаторов в квартирах | 6 |
Запорно-регулирующая арматура | 18 |
Теплоизоляция | 0,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 0 |
Вентили | 0 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Отапливаемая площадь | 4295,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 7 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 50,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 723,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 50,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 3 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 3 |
Количество номерных знаков, ед. | 4 |
Количество светильников дневного света, ед. | 2 |
Количество светильников с лампами накаливания | 30 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 15 |
Количество уличных осветительных приборов | 1 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Газовые колонки (ВДГО) |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 37 |
Количество узлов управления | 37 |
Длина розлива | 273,00 |
Количество стояков | 35 |
Длина трубопроводов | 375,00 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 0,00 |
Длина разводки в квартирах | 175,00 |
Количество задвижек | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 0 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 60,00 |
Длина трубопроводов | 108,00 |
Количество стояков | 12 |
Длина стояков в подвалах | 36,00 |
Длина стояков в квартирах | 216,00 |
Длина разводки в квартирах | 175,00 |
Вентили латунные | 0 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 12 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 50,00 |
Длина трубопроводов | 108,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 36,20 |
Количество стояков | 12 |
Длина стояков | 252,00 |
Количество крышек ревизий | 7 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Есть | |
Длина сетей газоснабжения | 215,50 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
215,50 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 2 | |
Количество газовых плит, всего | 35 | |
Количество газовых котлов, всего | 37 | |
Количество газовых колонок, всего | 35 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | На лестничной клетке |
---|---|
Количество стволов | 1 |
Длина стволов | 20,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 6 |
Площадь мусороприемных камер | 6,00 |
Объем мусороприемных камер | 8,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 1 |
---|---|
пассажирские | 1 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 1 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 750440 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внешние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 1 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Есть |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | Нет |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |