Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 186,00 |
Количество стояков | 26 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 27,00 |
Длина стояков в квартирах | 122,00 |
Длина разводки в квартирах | 106,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 4 |
Количество радиаторов в квартирах | 41 |
Запорно-регулирующая арматура | 68 |
Теплоизоляция | 46,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 2 |
Вентили | 64 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 1 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 728,80 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 1 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 49,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 130,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 8 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 4 |
Количество светильников с лампами накаливания | 4 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 1 |
Количество уличных осветительных приборов | 1 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Нет |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | 0 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 0,00 |
Длина разводки в квартирах | 0,00 |
Количество задвижек | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 0 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Нет |
Длина розлива | 32,00 |
Длина трубопроводов | 73,00 |
Количество стояков | 6 |
Длина стояков в подвалах | 9,00 |
Длина стояков в квартирах | 20,00 |
Длина разводки в квартирах | 33,00 |
Вентили латунные | 12 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 14 |
Водоотведение
Тип | Выгребная яма |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 0,00 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина стояков | 0,00 |
Количество крышек ревизий | 0 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 238,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
238,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 8 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 8 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | Обособленные |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | 0,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 4,60 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 0 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Отсутствует |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 2 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | не указано |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |