Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 860,00 |
Количество стояков | 62 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 124,00 |
Длина стояков в квартирах | 1310,40 |
Длина разводки в квартирах | 706,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | не указано |
Количество радиаторов в квартирах | 471 |
Запорно-регулирующая арматура | не указано |
Теплоизоляция | не указано |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | не указано |
Вентили | не указано |
Трехходовые краны | не указано |
Элеваторы | не указано |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | не указано |
Отапливаемая площадь | 12210,10 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 45 |
Количество силовых щитов, ед. | 2 |
Количество точек входа, ед. | 2 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 1200,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 2200,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 640,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 189 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 4 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 52 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 30 |
Количество уличных осветительных приборов | 5 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 387,00 |
Количество стояков | 27 |
Длина трубопроводов | 2898,00 |
Длина стояков в подвалах | 81,00 |
Длина стояков в квартирах | 1458,00 |
Длина разводки в квартирах | 972,00 |
Количество задвижек | 2 |
Количество вентилей в подвалах | 59 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 193,00 |
Длина трубопроводов | 1448,50 |
Количество стояков | 27 |
Длина стояков в подвалах | 40,50 |
Длина стояков в квартирах | 729,00 |
Длина разводки в квартирах | 486,00 |
Вентили латунные | 0 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 33 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 96,70 |
Длина трубопроводов | 866,20 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 40,50 |
Количество стояков | 27 |
Длина стояков | 729,00 |
Количество крышек ревизий | 55 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Есть | |
Длина сетей газоснабжения | 900,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
900,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 1 | |
Количество газовых плит, всего | 185 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 5 |
Длина стволов | 150,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 40 |
Площадь мусороприемных камер | 13,00 |
Объем мусороприемных камер | 33,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 5 |
---|---|
пассажирские | 5 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 5 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 20-53-19 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 5 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Есть |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Нет |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Нет |