Отопление
Тип | Домовая котельная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 0 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 1142,00 |
Количество стояков | 33 |
Длина трубопроводов | 1142,00 |
Длина стояков в подвалах | 26,00 |
Длина стояков в квартирах | 990,00 |
Длина разводки в квартирах | 648,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 36 |
Количество радиаторов в квартирах | 330 |
Запорно-регулирующая арматура | 351 |
Теплоизоляция | 61,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 0 |
Вентили | 80 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Отапливаемая площадь | 5134,92 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 30 |
Количество силовых щитов, ед. | 0 |
Количество точек входа, ед. | 2 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 0,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 215,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 35,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 7 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 7 |
Количество номерных знаков, ед. | 1 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 150 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 65 |
Количество уличных осветительных приборов | 3 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 0 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 504,00 |
Количество стояков | 15 |
Длина трубопроводов | 504,00 |
Длина стояков в подвалах | 12,00 |
Длина стояков в квартирах | 450,00 |
Длина разводки в квартирах | 324,00 |
Количество задвижек | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 3 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 504,00 |
Длина трубопроводов | 504,00 |
Количество стояков | 15 |
Длина стояков в подвалах | 30,00 |
Длина стояков в квартирах | 450,00 |
Длина разводки в квартирах | 324,00 |
Вентили латунные | 0 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 4 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 90,00 |
Длина трубопроводов | 540,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 30,00 |
Количество стояков | 15 |
Длина стояков | 450,00 |
Количество крышек ревизий | 0 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Есть | |
Длина сетей газоснабжения | не указано | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | 1 | |
Количество газовых плит, всего | не указано | |
Количество газовых котлов, всего | не указано | |
Количество газовых колонок, всего | не указано | |
Количество точек входа | не указано |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 3 |
Длина стволов | 99,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 30 |
Площадь мусороприемных камер | 16,02 |
Объем мусороприемных камер | 32,04 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 3 |
---|---|
пассажирские | 3 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 3 |
Телефон диспетчера | не указано |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 3 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Есть |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |