Отопление
Тип | Домовая котельная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 8 |
Длина розлива | 1072,00 |
Количество стояков | 78 |
Длина трубопроводов | 5752,00 |
Длина стояков в подвалах | 156,00 |
Длина стояков в квартирах | 4212,00 |
Длина разводки в квартирах | 312,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 5 |
Количество радиаторов в квартирах | 4021 |
Запорно-регулирующая арматура | 817 |
Теплоизоляция | 424,12 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 28 |
Вентили | 803 |
Трехходовые краны | 8 |
Элеваторы | 8 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 8 |
Отапливаемая площадь | 16493,06 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 6 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 225 |
Количество силовых щитов, ед. | 5 |
Количество точек входа, ед. | 12 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 2698,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 47043,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 875,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 264 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 23 |
Количество номерных знаков, ед. | 13 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 2130 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 5 |
Количество выключаталей | 1790 |
Количество уличных осветительных приборов | 5 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 720,00 |
Количество стояков | 44 |
Длина трубопроводов | 1890,80 |
Длина стояков в подвалах | 52,80 |
Длина стояков в квартирах | 1118,00 |
Длина разводки в квартирах | 1076,00 |
Количество задвижек | 2 |
Количество вентилей в подвалах | 98 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 234,80 |
Длина трубопроводов | 1349,40 |
Количество стояков | 28 |
Длина стояков в подвалах | 33,60 |
Длина стояков в квартирах | 756,00 |
Длина разводки в квартирах | 1377,20 |
Вентили латунные | 78 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 279 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 260,00 |
Длина трубопроводов | 1159,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 29,00 |
Количество стояков | 29 |
Длина стояков | 870,00 |
Количество крышек ревизий | 126 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Есть | |
Длина сетей газоснабжения | 317,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
317,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 251 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 22 |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 5 |
Длина стволов | 75,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 25 |
Площадь мусороприемных камер | 32,15 |
Объем мусороприемных камер | 144,25 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 5 |
---|---|
пассажирские | 5 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 5 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 408632 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 5 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Есть |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |