Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 140,00 |
Количество стояков | 37 |
Длина трубопроводов | 2315,00 |
Длина стояков в подвалах | 2,00 |
Длина стояков в квартирах | 2,50 |
Длина разводки в квартирах | 2,80 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 1 |
Количество радиаторов в квартирах | 4 |
Запорно-регулирующая арматура | 4 |
Теплоизоляция | 0,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 4 |
Вентили | 74 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 1 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Отапливаемая площадь | 39858,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 19 |
Количество силовых щитов, ед. | 3 |
Количество точек входа, ед. | 4 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 500,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 3500,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 250,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 89 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 3 |
Количество номерных знаков, ед. | 95 |
Количество светильников дневного света, ед. | 48 |
Количество светильников с лампами накаливания | 64 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 768 |
Количество уличных осветительных приборов | 1 |
Количество электрических плит | 95 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 140,00 |
Количество стояков | 12 |
Длина трубопроводов | 1600,00 |
Длина стояков в подвалах | 1,50 |
Длина стояков в квартирах | 2,50 |
Длина разводки в квартирах | 2,80 |
Количество задвижек | 4 |
Количество вентилей в подвалах | 48 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 2 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 140,00 |
Длина трубопроводов | 1600,00 |
Количество стояков | 12 |
Длина стояков в подвалах | 1,50 |
Длина стояков в квартирах | 2,50 |
Длина разводки в квартирах | 2,80 |
Вентили латунные | 24 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 24 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 1280,00 |
Длина трубопроводов | 1200,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 2,40 |
Количество стояков | 12 |
Длина стояков | 50,00 |
Количество крышек ревизий | 1 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Нет | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
0,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 0 |
Мусоропроводы
Тип | На лестничной клетке |
---|---|
Количество стволов | 1 |
Длина стволов | 50,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 1 |
Площадь мусороприемных камер | 2,80 |
Объем мусороприемных камер | 8,40 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 2 |
---|---|
пассажирские | 1 |
грузовые | 1 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 2 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 688177 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 1 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Есть |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |