Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 100,00 |
Количество стояков | 540 |
Длина трубопроводов | 270,00 |
Длина стояков в подвалах | 810,00 |
Длина стояков в квартирах | 1450,00 |
Длина разводки в квартирах | 1600,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 4 |
Количество радиаторов в квартирах | 620 |
Запорно-регулирующая арматура | 16 |
Теплоизоляция | 48,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 16 |
Вентили | 1840 |
Трехходовые краны | 4 |
Элеваторы | 2 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 2 |
Отапливаемая площадь | 8330,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 2 |
Количество силовых щитов, ед. | 2 |
Количество точек входа, ед. | 2 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 280,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 138,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 108,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 4 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 4 |
Количество номерных знаков, ед. | 4 |
Количество светильников дневного света, ед. | 36 |
Количество светильников с лампами накаливания | 8 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 8 |
Количество уличных осветительных приборов | 4 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 2 |
Длина розлива | 218,00 |
Количество стояков | 240 |
Длина трубопроводов | 1840,00 |
Длина стояков в подвалах | 288,00 |
Длина стояков в квартирах | 1400,00 |
Длина разводки в квартирах | 420,00 |
Количество задвижек | 8 |
Количество вентилей в подвалах | 270 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 120,00 |
Длина трубопроводов | 175,00 |
Количество стояков | 240 |
Длина стояков в подвалах | 48,00 |
Длина стояков в квартирах | 1940,00 |
Длина разводки в квартирах | 380,00 |
Вентили латунные | 420 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 274 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 108,00 |
Длина трубопроводов | 344,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 68,00 |
Количество стояков | 21 |
Длина стояков | 168,00 |
Количество крышек ревизий | 43 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 540,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
540,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 144 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 4 |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 4 |
Длина стволов | 92,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 32 |
Площадь мусороприемных камер | 34,00 |
Объем мусороприемных камер | 109,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 4 |
---|---|
пассажирские | 4 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 4 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 732828 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внешние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 4 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |