Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 1110,00 |
Количество стояков | 58 |
Длина трубопроводов | 3788,00 |
Длина стояков в подвалах | 112,00 |
Длина стояков в квартирах | 2286,00 |
Длина разводки в квартирах | 280,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 0 |
Количество радиаторов в квартирах | 423 |
Запорно-регулирующая арматура | 1 |
Теплоизоляция | 84,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 7 |
Задвижки | 6 |
Вентили | 284 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 7 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 14247,94 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | не указано |
Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 63 |
Количество силовых щитов, ед. | 2 |
Количество точек входа, ед. | 2 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 1750,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 0,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 583,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 6 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 6 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 570 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 126 |
Количество уличных осветительных приборов | 7 |
Количество электрических плит | 252 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 367,00 |
Количество стояков | 42 |
Длина трубопроводов | 1670,00 |
Длина стояков в подвалах | 130,00 |
Длина стояков в квартирах | 1134,00 |
Длина разводки в квартирах | 39,00 |
Количество задвижек | 6 |
Количество вентилей в подвалах | 168 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 175,00 |
Длина трубопроводов | 1519,00 |
Количество стояков | 42 |
Длина стояков в подвалах | 84,00 |
Длина стояков в квартирах | 1134,00 |
Длина разводки в квартирах | 126,00 |
Вентили латунные | 378 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 84 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 306,00 |
Длина трубопроводов | 1493,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 53,00 |
Количество стояков | 42 |
Длина стояков | 1134,00 |
Количество крышек ревизий | 84 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Нет | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
0,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 0 |
Мусоропроводы
Тип | На лестничной клетке |
---|---|
Количество стволов | 7 |
Длина стволов | 210,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 28 |
Площадь мусороприемных камер | 21,80 |
Объем мусороприемных камер | 47,96 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 7 |
---|---|
пассажирские | 7 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 7 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 511003 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 7 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |