Отопление
Тип | не указан |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 30,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Длина стояков в подвалах | 1,00 |
Длина стояков в квартирах | 50,00 |
Длина разводки в квартирах | 2,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 16 |
Количество радиаторов в квартирах | 0 |
Запорно-регулирующая арматура | 11 |
Теплоизоляция | 0,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 11 |
Вентили | 0 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 1 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 5210,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Нет |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 0 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 2 |
Количество силовых щитов, ед. | 2 |
Количество точек входа, ед. | 3 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 0,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 300,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 200,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 114 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 3 |
Количество номерных знаков, ед. | 1 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 64 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 32 |
Количество уличных осветительных приборов | 5 |
Количество электрических плит | 111 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 0,00 |
Количество стояков | 11 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Длина стояков в подвалах | 2,00 |
Длина стояков в квартирах | 2,50 |
Длина разводки в квартирах | 1,00 |
Количество задвижек | 2 |
Количество вентилей в подвалах | 11 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 30,00 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Количество стояков | 9 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 277,00 |
Длина разводки в квартирах | 1,00 |
Вентили латунные | 0 |
Количество водомерных узлов | 98 |
Количество вентилей в подвалах | 9 |
Водоотведение
Тип | не указан |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 0,00 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина стояков | 0,00 |
Количество крышек ревизий | 0 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | не указан | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | не указано | |
Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
0,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 0 |
Мусоропроводы
Тип | не указан |
---|---|
Количество стволов | 1 |
Длина стволов | 50,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 1 |
Площадь мусороприемных камер | 30,00 |
Объем мусороприемных камер | 90,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 2 |
---|---|
пассажирские | 1 |
грузовые | 1 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 2 |
Телефон диспетчера | 653556 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 1 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Есть |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | не указано |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Есть |
Количество саун | не указано |
Количество бассейнов | не указано |
Телефон | Есть |