Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 2 |
Количество узлов управления | 2 |
Длина розлива | 982,00 |
Количество стояков | 108 |
Длина трубопроводов | 4811,00 |
Длина стояков в подвалах | 162,00 |
Длина стояков в квартирах | 2975,00 |
Длина разводки в квартирах | 383,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 6 |
Количество радиаторов в квартирах | 765 |
Запорно-регулирующая арматура | 32 |
Теплоизоляция | 142,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 4 |
Вентили | 322 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 6 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 12083,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 54 |
Количество силовых щитов, ед. | 2 |
Количество точек входа, ед. | 2 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 250,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 820,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 613,20 |
Количество счетчиков всего, ед. | 220 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 138 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 18 |
Количество уличных осветительных приборов | 6 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 2 |
Длина розлива | 446,00 |
Количество стояков | 44 |
Длина трубопроводов | 1646,00 |
Длина стояков в подвалах | 128,00 |
Длина стояков в квартирах | 972,00 |
Длина разводки в квартирах | 196,00 |
Количество задвижек | 4 |
Количество вентилей в подвалах | 88 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 162,00 |
Длина трубопроводов | 1330,00 |
Количество стояков | 36 |
Длина стояков в подвалах | 72,00 |
Длина стояков в квартирах | 900,00 |
Длина разводки в квартирах | 196,00 |
Вентили латунные | 39 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 72 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 180,00 |
Длина трубопроводов | 1424,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 72,00 |
Количество стояков | 36 |
Длина стояков | 972,00 |
Количество крышек ревизий | 120 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | не указано | |
Длина сетей газоснабжения | 720,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
720,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 216 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 6 |
Мусоропроводы
Тип | На лестничной клетке |
---|---|
Количество стволов | 6 |
Длина стволов | 162,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 24 |
Площадь мусороприемных камер | 13,50 |
Объем мусороприемных камер | 27,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 6 |
---|---|
пассажирские | 6 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 6 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 703581 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 6 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | не указано |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |