Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 766,00 |
Количество стояков | 64 |
Длина трубопроводов | 2850,00 |
Длина стояков в подвалах | 96,00 |
Длина стояков в квартирах | 1728,00 |
Длина разводки в квартирах | 252,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 4 |
Количество радиаторов в квартирах | 504 |
Запорно-регулирующая арматура | 305 |
Теплоизоляция | 125,67 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 13 |
Вентили | 200 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 4 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 9264,38 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 36 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 140,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 644,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 512,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 142 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 2 |
Количество номерных знаков, ед. | 1 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 80 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 11 |
Количество уличных осветительных приборов | 0 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 2 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 188,00 |
Количество стояков | 32 |
Длина трубопроводов | 1418,40 |
Длина стояков в подвалах | 64,00 |
Длина стояков в квартирах | 1051,20 |
Длина разводки в квартирах | 115,20 |
Количество задвижек | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 84 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 92,00 |
Длина трубопроводов | 903,20 |
Количество стояков | 24 |
Длина стояков в подвалах | 48,00 |
Длина стояков в квартирах | 648,00 |
Длина разводки в квартирах | 115,20 |
Вентили латунные | 0 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 49 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 141,00 |
Длина трубопроводов | 837,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 48,00 |
Количество стояков | 24 |
Длина стояков | 648,00 |
Количество крышек ревизий | 36 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 800,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
800,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 144 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | На лестничной клетке |
---|---|
Количество стволов | 4 |
Длина стволов | 108,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 32 |
Площадь мусороприемных камер | 16,00 |
Объем мусороприемных камер | 43,20 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 4 |
---|---|
пассажирские | 4 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 4 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 68-14-74 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 4 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |