Отопление
Тип | Домовая котельная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 408,00 |
Количество стояков | 20 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 20,00 |
Длина стояков в квартирах | 660,00 |
Длина разводки в квартирах | 120,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 12 |
Количество радиаторов в квартирах | 200 |
Запорно-регулирующая арматура | 64 |
Теплоизоляция | 108,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 4 |
Вентили | 60 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 2 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 5392,43 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | не указано |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | не указано |
Количество силовых щитов, ед. | не указано |
Количество точек входа, ед. | 2 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
Количество сетей коммунального освещения, м | 3793,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | не указано |
Количество счетчиков всего, ед. | 144 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 4 |
Количество светильников с лампами накаливания | 14 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 8 |
Количество уличных осветительных приборов | 4 |
Количество электрических плит | 144 |
ГВС
Тип | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | не указано |
Количество стояков | 160 |
Длина трубопроводов | 1731,00 |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | 16,00 |
Длина разводки в квартирах | 1731,00 |
Количество задвижек | не указано |
Количество вентилей в подвалах | 648 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 112 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 68,00 |
Длина трубопроводов | не указана |
Количество стояков | 160 |
Длина стояков в подвалах | 14,40 |
Длина стояков в квартирах | 240,00 |
Длина разводки в квартирах | 36,00 |
Вентили латунные | 10 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 8 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 40,00 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина канализационных стояков в подвалах | 12,00 |
Количество стояков | 8 |
Длина стояков | 287,00 |
Количество крышек ревизий | 10 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Есть | |
Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
0,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 2 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 16 |
Площадь мусороприемных камер | 30,00 |
Объем мусороприемных камер | 15,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 2 |
грузовые | 2 |
смешанные | не указано |
с раздвижными дверями | 4 |
с открывающимися дверями | не указано |
Телефон диспетчера | не указано |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 4 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |