Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 80,00 |
Количество стояков | 9 |
Длина трубопроводов | 80,00 |
Длина стояков в подвалах | 18,00 |
Длина стояков в квартирах | 18,00 |
Длина разводки в квартирах | 108,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 3 |
Количество радиаторов в квартирах | 57 |
Запорно-регулирующая арматура | 18 |
Теплоизоляция | не указано |
Калориферы стальные | не указано |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 1 |
Вентили | не указано |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 850,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 3 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 1 |
Количество силовых щитов, ед. | 0 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
Количество сетей коммунального освещения, м | не указано |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 18 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 9 |
Количество светильников с лампами накаливания | 3 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 76 |
Количество уличных осветительных приборов | 3 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Нет |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | 0 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 0,00 |
Длина разводки в квартирах | 0,00 |
Количество задвижек | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 0 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 120,00 |
Длина трубопроводов | 120,00 |
Количество стояков | 9 |
Длина стояков в подвалах | 18,00 |
Длина стояков в квартирах | 54,00 |
Длина разводки в квартирах | 106,00 |
Вентили латунные | 8 |
Количество водомерных узлов | 18 |
Количество вентилей в подвалах | 10 |
Водоотведение
Тип | Нет |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина канализационных стояков в подвалах | не указано |
Количество стояков | не указано |
Длина стояков | не указано |
Количество крышек ревизий | не указано |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Есть | |
Длина сетей газоснабжения | 106,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
106,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 18 | |
Количество газовых плит, всего | 18 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 6 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0,00 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 0 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 0 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Нет |
Антенны коллективного пользования | Нет |
Кабельное ТВ | Нет |
Подключение к компьютерным сетям | Нет |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |