Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Извините, нет данных для отображения.
Сведения о прочих услугах
Наименование услуги | Стоимость на единицу измерения | Единица измерения | Исполнитель | Периодичность | Дата начала действия | Основание установления стоимости | Дата внесения изменений |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доставка платежных документов | 0,88 | кв.м. | ОАО "ГУК Ленинского района" (ИНН: 7325064546) | По мере необходимости | 01.01.2010 | Договор управления № б/н от 01.01.2010 | 27.04.2015 |
Обслуживание кровли, чердаков, подвалов( очистка от мусора, закрытие теплового контура) (кв.м.) | 0,15 | кв.м. | ОАО "ГУК Ленинского района" (ИНН: 7325064546) | По мере необходимости | 01.11.2007 | Договор управления № б/н от 01.11.2007 | 27.04.2015 |
обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | 0,38 | кв.м. | ОАО "ГУК Ленинского района" (ИНН: 7325064546) | По мере необходимости | 01.01.2010 | Договор управления № б/н от 01.01.2010 | 27.04.2015 |
обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | 0,72 | кв.м. | ОАО "ГУК Ленинского района" (ИНН: 7325064546) | По мере необходимости | 01.11.2007 | Договор управления № б/н от 01.11.2007 | 27.04.2015 |
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (профилактический осмотр) (кв.м.) | 0,13 | кв.м. | ОАО "ГУК Ленинского района" (ИНН: 7325064546) | По мере необходимости | 01.01.2010 | Договор управления № б/н от 01.01.2010 | 27.04.2015 |
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (профилактический осмотр) (кв.м.) | 0,16 | кв.м. | ОАО "ГУК Ленинского района" (ИНН: 7325064546) | По мере необходимости | 01.11.2007 | Договор управления № б/н от 01.11.2007 | 27.04.2015 |
Услуги по управлению | 0,74 | руб. | ОАО "ГУК Ленинского района" (ИНН: 7325064546) | По мере необходимости | 01.01.2010 | Договор управления № б/н от 01.01.2010 | 27.04.2015 |
Услуги по управлению | 1,91 | руб. | ОАО "ГУК Ленинского района" (ИНН: 7325064546) | По мере необходимости | 01.11.2007 | Договор управления № б/н от 01.11.2007 | 27.04.2015 |
Договора на поставку коммунальных ресурсов
Извините, нет данных для отображения.
Сведения о нормативах потребления коммунальных услуг
Извините, нет данных для отображения.