Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 ноября 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Новый город" АДС 784 076,43 785 342,85 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Благоустройство 0,00 5 696,88 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Дератизация и дезинсекция 84 281,60 84 520,44 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Инженерное оборудование 0,00 3 901,54 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Лифт 2 632 589,14 2 645 359,60 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 121 995,96 126 033,49 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание ОПУ 297 335,91 291 582,04 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание приборов учета 0,00 681,49 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ГВС ХВС КАН ЦО 1 293 727,14 1 348 839,57 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ХВС КАН 0,00 5 250,48 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание строительных конструкций 69 024,56 69 024,56 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Проверка заземления оболочки электрокабеля эл.плит 48 676,05 47 408,36 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 779 506,38 787 085,26 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТБО 914 371,90 954 208,28 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТКО 727 305,50 700 861,62 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание жилья и общего имущества 0,00 311,71 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание земельного участка (придомовая территория) 1 800 729,89 1 750 649,34 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание мусоропроводов и мусорокамер 734 125,80 732 712,88 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание систем вентиляции многоквартирных домов 65 364,93 63 854,46 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание систем ЦО, ГВС, ХВС, КАН 1 189 238,90 1 135 399,19 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электроснабжения 216 994,81 235 085,65 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание электрооборудования 638 156,69 620 093,21 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание систем электроснабжения 0,00 5 504,74 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание строительных конструкций 95 319,57 91 771,62 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Уборка 0,00 0,00 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Уборка МОП 617 374,75 615 458,25 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Уборка придомовой территории 426 771,68 469 399,58 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Услуги ООО "РИЦ - Ульяновск" 78 806,40 78 806,40 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Услуги по начислению и сбору платежей 474 783,69 504 429,80 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Услуги по управлению 1 813 793,90 1 790 285,44 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19