Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 декабря 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Новый город" АДС 205 601,19 203 265,80 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Благоустройство 0,00 0,00 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Дератизация и дезинсекция 22 153,44 21 873,17 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Инженерное оборудование 0,00 0,00 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Лифт 689 837,15 674 653,03 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 28 200,37 28 866,12 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание ОПУ 64 304,90 61 727,61 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание приборов учета 0,00 112,62 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ГВС ХВС КАН ЦО 318 410,67 335 469,78 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ХВС КАН 0,00 861,91 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 200 742,52 202 005,33 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТБО 234 743,76 244 359,68 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Содержание жилья и общего имущества 0,00 0,00 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Содержание мусоропроводов и мусорокамер 196 215,95 192 999,29 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электроснабжения 52 332,39 57 963,13 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание систем электроснабжения 0,00 933,65 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание строительных конструкций 25 996,88 24 030,99 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Уборка МОП 168 331,46 163 030,52 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Уборка придомовой территории 102 920,55 115 091,44 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Услуги по начислению и сбору платежей 121 973,43 130 332,54 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Услуги по управлению 482 833,76 464 518,39 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56