Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 768,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 855,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 31,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 201,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 421,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 169,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 044,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 302,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 251,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 554,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 856,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 339,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 526,26 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 381,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 855,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 31,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 201,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 421,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 169,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 044,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 302,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 251,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 554,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 856,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 339,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 434,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 855,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 31,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 201,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 421,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 169,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 044,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 302,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 251,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 554,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 856,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 339,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 716,18 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 01.04.2026 |
ООО "УК Димитровград"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Ремонт ДВК | 5 760 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 855,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 31,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 201,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 421,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 169,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 044,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 302,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 251,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Техническое диагностирование ВДГО | 5 400 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 554,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 856,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 339,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 612,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Покос травы | 1 925 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 855,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 31,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 201,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 421,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 169,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 044,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 302,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 251,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 554,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 856,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 339,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 861,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 855,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 31,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 201,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 421,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 169,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 044,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 302,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 251,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 554,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 856,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 339,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 294,42 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 20.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ЦО | 3 783 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 27.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Покос травы | 1 925 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 30.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ЦО | 651 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 855,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 31,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 213,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 421,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 169,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 044,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 302,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 251,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 554,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 856,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 358,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 921,26 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 855,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 31,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 213,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 421,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 169,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 044,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 302,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 251,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 554,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 856,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 358,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 514,39 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 174 769,79 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 11 сентября 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Димитровград" | АДС | 48 032,61 | 37 948,15 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | ЕДС | 10 855,90 | 8 689,70 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Замеры сопротивления изоляции | 3 692,41 | 2 350,34 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка придомовой территории | 12 091,98 | 7 860,02 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 51 867,35 | 60 587,85 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДГО | 8 436,61 | 6 326,52 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДО | 203 473,44 | 147 565,10 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДЭО | 29 682,69 | 21 024,38 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Покос травы | 21 807,53 | 11 837,97 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Прочие расходы | 13 004,02 | 7 033,93 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Прочистка ДВК | 517,82 | 294,81 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Ручная уборка придомовой территории | 344 765,97 | 271 052,49 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание жилья и общего имущества | -1 149 195,94 | -1 148 448,45 | 11.09.2026 11:26 11.09.2026 11:26 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание КЭЗ | 39 892,04 | 30 948,56 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание МАФ | 39 114,32 | 28 849,54 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Текущий ремонт | 185 947,35 | 73 166,25 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Тех. обслуживание ДВК | 13 543,15 | 10 847,04 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Техническая диагностика ВДГО | 7 456,50 | 7 200,00 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | ТО газопровода | 4 142,94 | 2 259,91 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 12 401,05 | 12 846,49 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Уборка территории | 20 803,38 | 10 464,35 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |
| ООО "УК Димитровград" | Услуги по управлению | 235 890,70 | 196 316,82 | 11.09.2026 3:08 11.09.2026 3:08 |