Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 2 124 | Файлы не прикреплены | ||
| 12.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт подъездов | 1 444 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт подъездов | 742 464 | Файлы не прикреплены | ||
| 15.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт КНС | 6 292 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 16.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание мусоропроводов | 3 367 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 20.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Очистка подвала (квартир и т.д.) | 18 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 033,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 900,62 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.03.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Журавлева В.А. |
Ремонт подъездов | 930 852 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 03.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание мусоропроводов | 4 047 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 16.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 6 290 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Очистка кровли от снега и наледи | 7 200 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 19.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание дверей | 558 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт лифтов | 217 625 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 8 221,74 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 01.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт мусоропроводов | 1 742 | Файлы не прикреплены | ||
| 01.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт мусоропроводов | 986 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ГВС | 4 205 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ХВС | 4 205 | Файлы не прикреплены | ||
| 15.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 886 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 826,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Профилактические испытания электрооборудования | 6 138,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 562,58 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 29.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ОДПУ | 7 505,52 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 726,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 177,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 512,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 578,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 535,22 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 2 645 232,76 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 25 июля 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК БАЗИС" | АДС | 50 581,87 | 44 260,94 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Диспетчеризация ПУ | 4 360,84 | 3 818,16 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | ЕДС | 13 953,02 | 12 216,93 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Замеры сопротивления изоляции | 1 308,25 | 1 145,45 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Лифт | 138 664,31 | 121 409,86 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка придомовой территории | 20 929,85 | 18 325,45 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 97 675,26 | 85 521,19 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 11 773,02 | 10 308,07 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДО | 63 228,14 | 55 326,93 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДЭО | 11 336,44 | 9 919,86 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ОПУ | 10 902,34 | 9 545,75 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Оценка и страхование лифтов | 435,21 | 381,01 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 8 285,40 | 7 254,39 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность | 3 924,22 | 3 435,87 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочие расходы | 70 641,07 | 61 850,98 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Ручная уборка придомовой территории | 162 647,14 | 142 408,43 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Санитарное содержание помещений | 3 924,32 | 3 435,97 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание жилья и общего имущества | -971 653,76 | -971 653,76 | 16.07.2026 15:27 16.07.2026 15:27 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание КЭЗ | 2 180,79 | 1 908,33 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание МАФ | 6 541,54 | 5 724,09 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Текущий ремонт | -1 585 921,52 | -1 739 898,08 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Тех. обслуживание ДВК | 14 389,86 | 12 580,75 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |
| ООО "УК БАЗИС" | Услуги по управлению | 261 631,08 | 229 270,98 | 25.07.2026 5:09 25.07.2026 5:09 |