Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 1 261 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 401 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 16.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание мусоропроводов | 4 043 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проектная документация | 5 190 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 9 137,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 268,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 537,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 2 150,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 814,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 873,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 940,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 12 900,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 20 492,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 2 687,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 687,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 21 500,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 545,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка лестничных клеток | 17 468,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 993,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 41 522,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 628,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 11 560,76 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 16.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 8 691 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 9 137,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 268,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 537,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 2 150,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 814,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 873,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 940,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 12 900,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 20 492,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 2 687,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 687,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 21 500,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 545,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка лестничных клеток | 17 468,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 993,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 41 522,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 628,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 11 786,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание кровель | 10 800 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 5 368,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 9 137,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 268,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 537,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 2 150,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 814,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 873,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 940,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 12 900,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 20 492,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 2 687,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 687,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 21 500,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 545,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка лестничных клеток | 17 468,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 993,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 41 522,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 628,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 14 374,77 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 01.04.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Шайхлисламов Тахир Тимерьянович |
Очистка кровли от снега и наледи | 7 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 01.04.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Акинфина И.Ю. |
Ремонт подъездов | 550 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Очистка подвала (квартир и т.д.) | 15 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ГВС | 1 202 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт МАФ | 968 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 6 691 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание дверей | 719 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 9 137,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 268,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 537,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 2 150,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 814,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 873,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 940,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 12 900,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 20 492,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 2 687,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 687,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 21 500,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 545,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка лестничных клеток | 17 468,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 993,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 41 522,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 628,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 10 882,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Профилактические испытания электрооборудования | 13 072 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 9 137,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 268,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 537,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 2 150,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 814,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 873,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 940,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 12 900,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 20 492,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 2 687,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 687,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 21 500,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 545,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка лестничных клеток | 17 468,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 993,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 41 522,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 628,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 11 527,49 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 15.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проектная документация | 6 400 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 9 137,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 268,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 537,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 2 150,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 814,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 873,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 940,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 12 900,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 20 492,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 2 687,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 687,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 21 500,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 545,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка лестничных клеток | 17 468,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 993,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 41 522,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 628,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 11 315,31 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 9 137,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 268,75 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 537,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 2 284,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 814,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 940,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 940,63 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 12 900,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 20 492,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 2 687,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 2 687,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 21 500,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 545,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка лестничных клеток | 17 468,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 24 993,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 41 522,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 3 829,71 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 1 883 290,01 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 26 июля 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК БАЗИС" | АДС | 72 469,92 | 57 862,20 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Диспетчеризация ПУ | 3 730,29 | 2 961,73 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | ЕДС | 17 051,29 | 13 538,18 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Замеры сопротивления изоляции | 1 066,26 | 846,85 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Лифт | 170 518,90 | 135 386,33 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка придомовой территории | 14 920,42 | 11 846,39 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 158 795,67 | 126 078,56 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 14 387,26 | 11 422,85 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДО | 162 526,28 | 129 765,74 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДЭО | 21 314,74 | 17 018,30 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ОПУ | 8 525,44 | 6 775,18 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Оценка и страхование лифтов | 532,37 | 425,85 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 16 519,32 | 13 115,75 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность | 7 459,72 | 5 922,88 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочие расходы | 102 310,60 | 81 426,33 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочистка ДВК | 533,09 | 425,73 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Ручная уборка придомовой территории | 198 228,20 | 157 386,57 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Санитарное содержание помещений | 4 263,37 | 3 384,96 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание жилья и общего имущества | -1 452 068,43 | -1 452 061,92 | 16.07.2026 15:27 16.07.2026 15:27 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание КЭЗ | 7 993,66 | 6 385,15 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание МАФ | 34 103,87 | 27 229,59 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Текущий ремонт | -45 310,18 | -205 109,29 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Тех. обслуживание ДВК | 21 314,74 | 16 898,87 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Уборка МОП | 138 546,38 | 110 001,26 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ООО "УК БАЗИС" | Услуги по управлению | 329 314,33 | 261 514,93 | 26.07.2026 3:28 26.07.2026 3:28 |
| ТСЖ "Свирская, 33Б" | Содержание жилья и общего имущества | 3 478 815,24 | 3 344 264,76 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ТСЖ "Свирская, 33Б" | Уборка | 207 471,95 | 204 207,03 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |