Выполненные работы
Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы на текущий ремонт | ||||||
13.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт фасадов | 700 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
27.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 000 | Файлы не прикреплены | ||
28.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 1 668 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 125,12 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 316,44 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 164,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 293 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 304,72 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 293 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 890,72 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 351,6 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 351,6 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 484,64 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 3 691,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 156,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 550,84 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 352,34 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 125,12 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,08 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 316,44 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 164,08 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 293 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 304,72 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 293 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 890,72 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 351,6 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 351,6 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 484,64 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 3 691,8 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 156,8 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 550,84 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 879,95 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 125,12 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 316,44 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 164,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 293 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 304,72 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 293 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 890,72 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 351,6 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 351,6 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 484,64 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 3 691,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 156,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 550,84 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 048,24 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 125,12 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,08 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 316,44 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 164,08 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 293 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 304,72 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 293 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 890,72 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 351,6 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 351,6 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 484,64 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 3 691,8 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 156,8 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 550,84 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 967,79 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 125,12 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 316,44 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 164,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 293 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 304,72 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 293 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 890,72 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 351,6 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 351,6 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 484,64 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 3 691,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 156,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 550,84 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 601,57 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 125,12 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,08 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 316,44 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 164,08 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 293 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 304,72 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 293 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 890,72 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 351,6 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 351,6 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 484,64 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 3 691,8 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 156,8 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 550,84 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 925,95 | Файлы не прикреплены | ||
01.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 000 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 125,12 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 46,88 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 375,04 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 175,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 293 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 304,72 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 293 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 890,72 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 351,6 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 351,6 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 484,64 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 3 691,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 156,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 632,88 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 904,36 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
01.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ДВК | 60 000 | Файлы не прикреплены | ||
04.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Благоустройство зеленых насаждений | 3 542 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
04.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 3 540 | Файлы не прикреплены | ||
05.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 2 600 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 1 125,12 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 46,88 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 164,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 375,04 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 175,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 293 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 304,72 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 293 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 890,72 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 351,6 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 351,6 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 3 691,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 156,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 632,88 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 632,88 | Файлы не прикреплены | ||
Итого: | 211 384,44 |
Сальдо по текущему ремонту на 14 октября 2025 г.
Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
---|---|---|---|---|
по начислениям | по оплате | |||
ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -124 352,01 | -124 352,01 | 14.10.2025 14:58 14.10.2025 14:58 |
ООО "УК Соцгород" | АДС | 48 379,28 | 43 722,30 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 11 251,20 | 10 012,87 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 10 079,15 | 9 108,93 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 4 123,23 | 3 669,43 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 8 091,05 | 7 117,00 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 1 988,10 | 1 988,10 | 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 50 900,17 | 46 000,37 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 8 061,24 | 7 288,20 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 12 601,36 | 11 383,60 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 39 718,88 | 35 935,80 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 27 554,15 | 25 056,94 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 2 832,54 | 2 491,82 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Покос травы (новый) | 696,06 | 696,06 | 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность | 12 600,72 | 11 388,06 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 55 377,90 | 52 188,45 | 01.10.2025 2:23 01.10.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 103 372,07 | 91 219,94 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 6 548,47 | 5 918,13 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -872 147,01 | -969 579,76 | 17.10.2025 16:48 17.10.2025 16:48 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 18 648,24 | 16 846,00 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 3 528,50 | 3 187,78 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 552 167,39 | 497 483,11 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 14 778,76 | 13 358,19 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Уборка МОП | 106 837,39 | 96 512,51 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |
ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 221 742,40 | 200 542,62 | 16.10.2025 2:28 16.10.2025 2:28 |