Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 03 сентября 2026 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 151 620,80 133 163,11 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 10 849,92 9 751,90 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Вознаграждение председателю Совета дома (кв.м.) 204 012,86 182 681,71 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 76 713,16 66 276,24 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 22 962,95 20 115,86 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 186 397,98 164 165,32 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ВДГО 24 097,07 21 179,47 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 67 514,12 60 414,67 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Покос травы 23 279,45 20 542,30 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 3 025,83 2 838,29 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 34 949,04 30 774,36 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 93 125,40 82 175,16 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Размещение информации в ГИС ЖКХ 5 498,61 4 705,25 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 23 719,61 20 825,49 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуж. системы ЦО,ХВС,КАН 635 322,39 560 344,35 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуж. системы электроснабжения 15 130,63 14 192,92 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание внутридомовых электрических сетей и оборудования 39 292,95 33 624,06 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 1 615 163,40 1 455 255,27 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка лестничных клеток (м2) 192 077,44 169 817,82 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка мест общего пользования (кв.) 42 000,00 40 480,69 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 413 242,78 364 650,99 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 218 560,90 190 134,92 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по регистрации и учету граждан 67 776,48 60 857,35 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 397 971,17 350 650,83 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 6 984,69 6 316,03 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод.вода на содержание общ. имущ-ва МКД 469,84 455,43 01.09.2026 2:46 01.09.2026 2:46
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 0,00 31 976,56 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 35 547,10 31 829,13 03.09.2026 3:27 03.09.2026 3:27