Выполненные работы
Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 218,95 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 23,22 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 162,53 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 174,14 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 278,62 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 301,83 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 475,97 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 102,86 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 383,1 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 348,27 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 902,25 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 991,87 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 897,37 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 545,62 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 801,38 | Файлы не прикреплены | ||
13.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание фасадов | 1 000 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 218,95 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 23,22 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 162,53 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 174,14 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 278,62 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 301,83 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 475,97 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 102,86 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 383,1 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 348,27 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 902,25 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 991,87 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 897,37 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 545,62 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 947,16 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
24.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 2 000 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
24.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 000 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
25.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 2 000 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
25.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 668 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 218,95 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 23,22 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 162,53 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 174,14 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 278,62 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 301,83 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 475,97 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 102,86 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 383,1 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 348,27 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 902,25 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 991,87 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 897,37 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 545,62 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 973,33 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 218,95 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 23,22 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 162,53 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 174,14 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 278,62 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 301,83 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 475,97 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 102,86 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 383,1 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 348,27 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 902,25 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 991,87 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 897,37 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 545,62 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 536,66 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
05.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка территории ремонт | 3 000 | Файлы не прикреплены | ||
05.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт отмостки (цоколя) | 5 189 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
19.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 573 | Файлы не прикреплены | ||
26.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 5 200 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 218,95 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 23,22 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 162,53 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 174,14 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 278,62 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 301,83 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 475,97 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 102,86 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 383,1 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 348,27 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 902,25 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 991,87 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 897,37 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 545,62 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 244,43 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 218,95 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 23,22 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 162,53 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 313,44 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 174,14 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 278,62 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 301,83 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 475,97 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 102,86 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 383,1 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 348,27 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 902,25 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 991,87 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 897,37 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 545,62 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 726,7 | Файлы не прикреплены | ||
01.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 1 541 | Файлы не прикреплены | ||
21.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Завоз песка, грунта-содержание | 1 500 | Файлы не прикреплены | ||
21.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 1 541 | Файлы не прикреплены | ||
21.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание кровель | 11 946 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 218,95 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 46,44 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 162,53 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 371,49 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 185,74 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 278,62 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 301,83 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 475,97 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 102,86 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 383,1 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 348,27 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 902,25 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 991,87 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 897,37 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 626,89 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 330,91 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 1 218,95 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 46,44 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 162,53 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 371,49 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 185,74 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 278,62 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 301,83 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 475,97 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 102,86 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 383,1 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 348,27 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 991,87 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 5 897,37 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 626,89 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 742,98 | Файлы не прикреплены | ||
24.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание фасадов | 1 674 | Файлы не прикреплены | ||
Итого: | 204 541,9 |
Сальдо по текущему ремонту на 17 октября 2025 г.
Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
---|---|---|---|---|
по начислениям | по оплате | |||
ООО "УК Соцгород" | АДС | 30 474,99 | 28 879,37 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 8 706,75 | 8 250,88 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 7 256,00 | 6 876,07 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 3 479,98 | 3 297,77 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 12 867,82 | 12 138,37 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 1 063,94 | 1 063,94 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 35 987,74 | 34 103,48 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 4 643,59 | 4 395,98 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 11 899,75 | 11 276,70 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 27 572,74 | 26 129,07 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 4 289,33 | 4 046,21 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Покос травы (новый) | 354,62 | 354,62 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность | 6 964,23 | 6 599,60 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 19 967,48 | 19 967,48 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 104 829,27 | 98 295,09 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 3 772,76 | 3 575,19 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -509 910,74 | -509 910,74 | 17.10.2025 16:48 17.10.2025 16:48 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 6 094,27 | 5 775,16 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 2 610,02 | 2 473,35 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 116 090,00 | 110 011,70 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 9 578,24 | 9 076,75 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Уборка МОП | 72 556,25 | 68 757,30 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |
ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 147 435,24 | 139 715,75 | 17.10.2025 16:16 17.10.2025 16:16 |