Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 ноября 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Добрый дом" АДС 84 783,12 81 073,57 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Весенний, осенний техосмотр жилого фонда 8 478,88 8 031,74 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Диагностика ВДГО 41 676,83 40 612,23 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Доставка платежных документов 15 168,41 14 485,20 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Механизированная уборка 49 748,43 47 675,29 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание ВДГО 17 235,50 16 468,54 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание и осмотр ДВК и ВК 28 525,29 27 309,39 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание контейнерных площадок 20 607,81 19 996,26 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание систем ХВС КАН 4 520,55 4 520,55 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы отопления 9 270,75 9 270,75 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы электроснабжения 2 834,97 2 834,97 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание узла учета ТЭ 47 447,21 45 231,34 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Очистка кровли от снега и наледи 14 044,35 13 564,21 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Поверка теплосчетчика 17 468,00 17 274,64 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Проведение электроизмерений 7 866,18 7 464,40 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Проверка и прочистка ДВК 1 761,99 1 761,99 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 129 779,22 123 861,89 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТБО 18 848,01 18 848,01 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТКО 138 048,73 133 415,56 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения и водоотведения 157 298,75 150 918,94 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" ТО системы электроснабжения 32 766,19 31 157,97 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Уборка придомовой территории 131 668,60 125 856,60 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Услуги по управлению 177 738,24 170 065,04 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19