Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 ноября 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Новый город" АДС 1 320 780,41 1 328 880,77 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Благоустройство 0,00 4 744,28 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Дератизация и дезинсекция 142 579,68 143 416,70 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Инженерное оборудование 0,00 4 073,97 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Лифт 4 443 200,08 4 477 680,62 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 205 194,60 208 653,88 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание ОПУ 406 643,66 403 035,95 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание приборов учета 0,00 619,24 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ГВС ХВС КАН ЦО 2 157 247,23 2 233 618,88 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ХВС КАН 0,00 3 800,88 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Обслуживание строительных конструкций 120 643,94 120 643,94 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Проверка заземления оболочки электрокабеля эл.плит 78 690,15 77 223,71 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 1 270 072,49 1 275 104,44 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТБО 1 610 857,10 1 663 705,65 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТКО 1 121 392,23 1 097 826,27 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание жилья и общего имущества 0,00 603,38 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание земельного участка (придомовая территория) 3 012 165,70 2 961 530,96 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание мусоропроводов и мусорокамер 1 239 281,04 1 246 689,34 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание систем вентиляции многоквартирных домов 111 099,00 109 411,74 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание систем ЦО, ГВС, ХВС, КАН 2 021 776,01 1 969 330,87 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электроснабжения 366 523,28 393 095,47 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Содержание электрооборудования 1 079 120,37 1 061 528,95 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание систем электроснабжения 0,00 4 908,11 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание строительных конструкций 157 447,36 153 872,26 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Уборка 0,00 0,00 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Уборка МОП 1 684 472,36 1 692 798,09 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Уборка придомовой территории 720 837,21 776 173,58 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Услуги ООО "РИЦ - Ульяновск" 165 401,55 165 401,55 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Услуги по начислению и сбору платежей 834 749,82 877 110,83 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Новый город" Услуги по управлению 3 034 649,55 3 028 767,37 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19