Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 декабря 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Новый город" АДС 1 287 785,43 1 300 042,80 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Благоустройство 0,00 13 759,39 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Дератизация и дезинсекция 139 128,95 140 391,41 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Инженерное оборудование 0,00 10 274,51 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Лифт 4 760 186,01 4 795 901,55 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 199 288,19 208 713,01 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание ОПУ 396 833,30 392 608,08 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание приборов учета 0,00 1 585,06 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ГВС ХВС КАН ЦО 2 095 867,56 2 190 393,52 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ХВС КАН 0,00 10 939,83 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 1 234 873,75 1 248 192,81 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТБО 1 565 770,13 1 644 189,82 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Содержание жилья и общего имущества 0,00 1 327,32 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Содержание мусоропроводов и мусорокамер 1 210 238,63 1 215 977,19 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электроснабжения 355 556,37 385 456,06 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание систем электроснабжения 0,00 13 073,81 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание строительных конструкций 154 389,12 151 092,29 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Уборка МОП 1 646 098,12 1 659 895,57 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Уборка придомовой территории 699 272,06 776 907,93 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Услуги по начислению и сбору платежей 809 757,20 856 065,79 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Услуги по управлению 2 971 466,36 2 958 049,12 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56