Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 декабря 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Новый город" АДС 1 035 069,08 1 044 634,72 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Благоустройство 0,00 795,60 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Дератизация и дезинсекция 111 894,39 112 848,61 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Инженерное оборудование 0,00 688,80 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Лифт 3 488 437,72 3 517 284,17 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 163 858,45 165 879,80 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание ОПУ 317 765,33 316 004,05 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание приборов учета 0,00 369,34 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ГВС ХВС КАН ЦО 1 720 829,06 1 783 175,98 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ХВС КАН 0,00 1 608,19 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 984 936,92 988 403,89 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТБО 1 286 063,89 1 329 203,52 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Содержание жилья и общего имущества 0,00 195,58 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Содержание мусоропроводов и мусорокамер 969 813,48 978 639,46 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электроснабжения 292 503,49 313 769,63 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание систем электроснабжения 0,00 2 804,99 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание строительных конструкций 124 853,48 122 577,79 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Уборка МОП 1 312 093,35 1 323 829,02 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Уборка придомовой территории 575 266,62 621 000,91 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Услуги по начислению и сбору платежей 666 670,36 699 651,48 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56
ООО "УК "Новый город" Услуги по управлению 2 378 416,37 2 383 115,78 01.12.2025 4:56 01.12.2025 4:56