Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 декабря 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Новый город" АДС 667 546,59 665 171,37 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Благоустройство 0,00 1 194,54 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Дератизация и дезинсекция 69 601,16 69 526,33 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Инженерное оборудование 0,00 356,78 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Лифт 2 376 764,92 2 377 672,78 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 49 720,31 49 382,06 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание ОПУ 190 575,30 187 976,19 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ГВС ХВС КАН ЦО 936 602,20 972 786,53 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ХВС КАН 0,00 1 986,95 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание строительных конструкций 61 553,94 61 553,94 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Проверка заземления оболочки электрокабеля эл.плит 35 653,74 34 481,87 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 548 354,66 554 756,72 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТБО 874 445,76 899 218,73 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТКО 475 588,27 459 052,65 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание жилья и общего имущества 0,00 0,17 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание земельного участка (придомовая территория) 1 096 619,59 1 062 030,50 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание мусоропроводов и мусорокамер 676 664,41 676 432,85 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание систем вентиляции и дымоудаления 12 638,43 12 638,43 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание систем вентиляции многоквартирных домов 48 473,29 47 111,84 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание систем ЦО, ГВС, ХВС, КАН 1 192 320,93 1 147 947,32 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электрооборудования 124 997,91 124 997,91 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электроснабжения 125 892,02 142 136,08 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание электрооборудования 473 968,53 459 348,07 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание строительных конструкций 60 646,76 56 844,46 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Уборка 0,00 0,00 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Уборка МОП 908 398,73 902 013,06 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Уборка придомовой территории 527 671,11 555 304,39 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Услуги ООО "РИЦ - Ульяновск" 161 418,12 161 418,12 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Услуги по начислению и сбору платежей 409 359,13 426 206,78 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Услуги по управлению 1 672 474,05 1 645 074,20 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08