Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 573 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 197,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 157,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 261,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 630,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 780,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 8 081,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 300,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 419,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 14 428,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 340,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 13 285,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 22 037,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 128,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 390,71 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт дверей | 3 315 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт дверей | 1 750 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт кровель (мягкой) | 599 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт кровель (мягкой) | 1 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт МАФ | 1 100 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 0,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт фасадов (козырьков) | 4 734 | Файлы не прикреплены | ||
| 09.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 2 283 | Файлы не прикреплены | ||
| 09.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 13 493 | Файлы не прикреплены | ||
| 10.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ГВС | 1 277 | Файлы не прикреплены | ||
| 10.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 13 493 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 17 250 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 573 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 197,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 157,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 261,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 630,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 780,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 8 081,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 300,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 419,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 14 428,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 340,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 13 285,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 22 037,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 128,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 392,66 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дополнительные работы Благоустройство | 417 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 02.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочистка ДВК | 300 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание дверей | 406 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Очистка кровли от снега и наледи | 18 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 1 150 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 10 295 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 7 668,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 30.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 3 400 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 573 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 197,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 157,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 261,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 630,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 780,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 8 081,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 300,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 419,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 14 428,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 340,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 13 285,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 22 037,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 128,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 521,65 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 01.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 2 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Очистка подвала (квартир и т.д.) | 10 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 5 996 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 18 212 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 573 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 197,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 157,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 261,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 630,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 780,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 8 081,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 300,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 419,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 14 428,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 340,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 13 285,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 22 037,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 128,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 057,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Страхование лифтов | 800 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 4 573,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 197,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 157,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 261,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 630,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 6 780,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 8 081,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 300,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 419,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 14 428,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 340,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 13 285,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 22 037,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 128,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 123,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 01.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Завоз песка, грунта-содержание | 4 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 01.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории | 3 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 01.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание зеленых насаждений | 840 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание зеленых насаждений | 1 050 | Файлы не прикреплены | ||
| 15.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание зеленых насаждений | 701 | Файлы не прикреплены | ||
| 17.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 2 915 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 22.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 6 753 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 6 150,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 197,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 197,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 340,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 670,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 042,35 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ГВС | 1 837 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ОДПУ | 9 032,76 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 8 318,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 985,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 813,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 16 952,02 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 537,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 16 202,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 26 492,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 247,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 263,01 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 679 276,89 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 16 июля 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -954 865,57 | -954 865,57 | 16.07.2026 10:10 16.07.2026 10:10 |
| ООО "УК Соцгород" | АДС | 226 056,97 | 213 181,70 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 15 250,27 | 14 235,33 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 51 617,75 | 48 609,76 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 4 689,73 | 4 041,34 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Лифт | 737 296,23 | 697 288,06 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 62 786,56 | 58 402,28 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 4 722,00 | 4 722,00 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 297 148,77 | 278 841,82 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 400 903,38 | 378 639,12 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 59 064,25 | 55 771,75 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 73 315,94 | 70 033,85 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Оценка и страхование лифтов | 35 011,25 | 34 067,88 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Поверка ОДПУ | 48 095,90 | 45 291,55 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 39 188,46 | 36 550,44 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы (новый) | 4 199,48 | 4 199,48 | 01.07.2026 3:10 01.07.2026 3:10 |
| ООО "УК Соцгород" | Прочие расходы | 111 014,22 | 98 622,67 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Прочистка ДВК | 5 755,15 | 4 894,32 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 263 497,57 | 240 679,46 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 391 297,56 | 377 708,03 | 22.07.2026 2:50 22.07.2026 2:50 |
| ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 46 587,94 | 42 879,43 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -4 106 712,99 | -4 298 511,25 | 16.07.2026 10:09 16.07.2026 10:09 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 22 454,50 | 21 307,32 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 57 806,31 | 54 001,29 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 1 598 465,13 | 1 459 107,48 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 67 028,14 | 62 769,00 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |
| ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 1 029 521,79 | 975 993,06 | 28.07.2026 3:03 28.07.2026 3:03 |